400Íò¶àËã·¨ÇòÐÍÉãÏñ»úM6741-E-Z37

²úÆ·Ãû³Æ£º»ªÎª400Íò¶àËã·¨ÇòÐÍÉãÏñ»ú
²úÆ·ÐͺţºM6741-E-Z37
»ªÎªºÃÍû400Íò¶àËã·¨ÇòÐÍÉãÏñ»úÄÚÖÃNPUоƬ£¬Ö§³Ö¶àÖÖ³¡¾°Ëã·¨Áé»îÇл»£¬Í¬Ò»³¡¾°²»Í¬ÀàÐÍÄ¿±êµÄ½âÎöÄÜÁ¦¿É°´Ðè¼ÓÔØ£¬ÊÊÓÃÓÚ³ÇÊи´ÔÓ³¡¾°µÄÖÇÄÜÒµÎñ¡£ÉãÏñ»úÖ§³Ö½»Í¨²ÎÊý²É¼¯¡¢Î¥·¨Í£³µ¡¢³µÁ¾½»Í¨Î¥·¨ÐÐΪ¼ì²â×¥ÅÄ£¬ÊÊÓÃÓÚ³ÇÊеÀ·µÄÖÇÄÜ»¯ÒµÎñ²¿Êð¡£
²úÆ·ÌØµã
- Ö§³Ö1 TOPSËãÁ¦;
- Ö§³ÖÐÐΪ·ÖÎö¡¢ÈËÈºÌ¬ÊÆ·ÖÎö¡¢Ä¿±ê¡¢ÈËÌå¡¢»ú·ÇÈË¡¢³µÁ¾¡¢³µÁ¾Ê¼þ¼ì²â¡¢½»Í¨Êý¾Ýͳ¼Æ;
- Ö§³Ö±³¹â×ÔÊÊÓ¦¡¢Í¸Îí×ÔÊÊÓ¦¡¢ËÙ¶È×ÔÊÊÓ¦;
- ²ÉÓÃ1/1.8" CMOS;
- Èí¼þ¶¨Ò壬֧³ÖËã·¨ÔÚÏß¼ÓÔØÓëÉý¼¶;
- 120dB³¬¼¶¿í¶¯Ì¬£¬Ç¿·´²î³¡¾°»¹ÔÕæÊµÏ¸½Ú¡£
²úÆ·¹æ¸ñ
| ÐÐΪ·ÖÎö | ¿ìËÙÒÆ¶¯¼ì²â,Ô½Ïß¼ì²â,ÈëÇÖ¼ì²â,ÇøÓò½øÈë/À뿪¼ì²â,ÅÇ»²¼ì²â |
| ÈËÈºÌ¬ÊÆ·ÖÎö | ÅŶӳ¤¶Èͳ¼Æ,ÇøÓòÈËÊýͳ¼Æ,ÈËÁ÷Á¿Í³¼Æ |
| Ä¿±ê | Ä¿±ê¼ì²â,Ä¿±ê×¥ÅÄÔöÇ¿,Ä¿±êÊôÐÔ¼ì²â |
| ÈËÌå | ÈËÌå¼ì²â,ÈËÌåÊôÐÔ¼ì²â |
| ·Ç»ú¶¯³µÁ÷Á¿Í³¼Æ | »ú·ÇÈ˼ì²â,ÆïÐÐÈËÊôÐÔ¼ì²â |
| оƬ | Hi3516DV300 |
| ËãÁ¦ | 1 TOPS |
| ÄÚ´æ | DDR3 1.0 GB |
| Flash | SPI NAND FLASH 512.0 MB |
| Sensor×î´óͼÏñ³ß´ç | 4MP 2560(H)*1440(V) |
| Sensor¸Ð¹âÃæ³ß´ç | 1/1.8" CMOS |
| ×îµÍÕÕ¶È | ²ÊÉ«:0.001Lux(F1.2,AGC ON,1/30¿ìÃÅ),ºÚ°×:0.0001Lux(F1.2,AGC ON,1/30¿ìÃÅ) |
| ¾µÍ·½¹¾à | 5.6-208mm |
| ¾µÍ·ÊÓ½Ç | ˮƽ:2.16¡ã(T¶Ë)~62.3¡ã(W¶Ë);´¹Ö±:1.22¡ã(T¶Ë)~37.1¡ã(W¶Ë) |
| ºìÍâµÆ²¹¹â¾àÀë | 200m |
| ÊÓÆµ±àÂë¸ñʽ | MJPEG/H.264/H.265 |
| ÒôƵ±àÂë¸ñʽ | G.711a/G.711u/G.726/OPUS |
| ÔÆÌ¨Ðýת½Ç¶È | ˮƽ0¡ã¡«360¡ã ´¹Ö±-20¡ã¡«90¡ã |
| ÔÆÌ¨Ë®Æ½ËÙ¶È | ˮƽ0.1¡ã~240¡ã/S |
| ÔÆÌ¨´¹Ö±ËÙ¶È | ´¹Ö±0.1¡ã~200¡ã/S |
| RS485½Ó¿Ú | Ö§³Ö |
| ¿ª¹ØÁ¿½Ó¿Ú | Ö§³Ö |
| ÒÔÌ«ÍøÂç½Ó¿Ú | Ö§³Ö |
| ÒÔÌ«ÍøÂç½Ó¿ÚÊýÁ¿ | 2¸ö |
| ÒÔÌ«ÍøÂç½Ó¿Ú´ø¿í | 2¸öRJ45 10M/100MÒÔÌ«Íø¿Ú |
| µçÔ´ÀàÐÍ | AC24V |
| µçÔ´¹¦ºÄ | ×î´ó¹¦ºÄ:55.4W,µäÐ͹¦ºÄ:17.1W |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40¡æ~60¡æ |
| ¹¤×÷ʪ¶È | 5%~95%(ÎÞÀäÄý) |
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP66 |
| ·À±© | IK10(ÊÓ´°³ýÍâ) |
ÊÊÓ÷¶Î§
ÊÊÓÃÓÚ´ó·¶Î§³¡¾°ÑÇÐÇ£¬Èç»ú³¡£¬¸Û¿Ú¼°´óÐͳ¡¹ÝµÈ£¬¿É¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ³ÇÊУ¬¼ÛÖµÔ°ÇøµÈ¡£





